Код | Размер | Кол-во отв. | Цена 1 | Цена 2 | Производитель | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|
401707 | 6.50-15 | 10 | 3 880 | 4 268 | Jantsa | - |
401999 | 6.00 -17.5 | 6 | 3 250 | 3 575 | Jantsa | конус Mercedes |
401248 | 6.00 -17.5 | 6 | 3 250 | 3 575 | Jantsa | конус |
402526 | 6.75-17.5 | 6 | 3150 | 3 465 | Jantsa | |
409291 | 6.75-17.5 | 8 | 3150 | 3 465 | Jantsa | - |
401579 | 6.75-17.5 | 8 | 3150 | 3 465 | Jantsa | - |
401249 | 6.75-17.5 | 10 | 3 690 | 4 059 | Jantsa | конус |
402067 | 6.75-17.5 | 6 | 3150 | 3 465 | Jantsa | - |
400065 | 13.00-19.5 | 10 | 6 990 | 7 339 | LEMMERZ | - |
401251 | 7.50-22.5 | 10 | 4 350 | 4 785 | Jantsa | конус |
401708 | 8.25-22.5 | 10 | 4 410 | 4 851 | Jantsa | конус |
401012 | 8.25-22.5 | 10 | 4 410 | 4 851 | Jantsa | - |
401686 | 8.25-22.5 | 10 | 4 700 | Jantsa | амер. р-р. конус, шпилька 330 | |
401688 | 8.25-22.5 | 10 | 4 710 | 5181 | Jantsa | амер. р-р. шпилька 260 |
401687 | 8.25-22.5 | 10 | 4 480 | 4 928 | Jantsa | амер. р-р. шпилька 230 |
401684 | 9.00-22.5 | 10 | 4 460 | 4 906 | Jantsa | - |
401014 | 9.00-22.5 | 10 | 4 460 | 4 906 | Jantsa | конус |
400078 | 9.00-22.5 | 10 | 5 800 | 7 018 | LEMMERZ | |
401845 | 11.75-22.5 | 10 отв. ET | 4 490 | 4 939 | Jantsa | - |
400075 | 11.75-22.5 | 10 отв. ET | 4 750 | 5 225 | LEMMERZ | |
401924 | 11.75-22.5 | 10 отв. ЕТ 120 | 4 700 | 5 640 | Jantsa | - |
400077 | 11.75-22.5 | 10 отв. ЕТ 120 | 5 330 | 6156 | LEMMERZ | - |
401685 | 13.00-22.5 | 10 отв. ET | 7150 | 7 507 | Jantsa | |
401253 | 14.00-22.5 | 10 отв. ET | 7 590 | 7 970 | Jantsa |
Компания JANTSA A.S., крупнейший производитель стальных дисковых колёс в Турции и одно из крупнейших предприятий данной отрасли в Европе, была основана в 1977 году в г. Атча, Турция. Начав производство с колес 5.50-16 SDC, для легкого коммерческого транспорта, сегодня JANTSA A.S. это одна из трёх лидирующих компаний отрасли в мире по Ассортименту модельного ряда, производству и разработки новой продукции. Предприятие производит более 200 типоразмеров и 2500 различных модификаций колес. Производственная мощность компании составляет 1,800,000 колёс в год, 75% продукции экспортируется в более чем 80 стран по всему миру
HAYES LEMMERZ основан в 1908 год, зарегистрирован в США, на тот момент HAYES WHEELS. Год спустя в 1909 году начала работу компания K.H. Wheels Company, которая производила деревянные колеса, в том числе и для легендарного автомобиля FORD T. Компании HAYES WHEELS и K.H. Wheels Company объединились в 1927 году и новая компания получила название Kelsy Hayes Wheels.В 1919 году в Германии Йоханн Леммерц создал компанию, которую назвал своим именем. С 1924 года Lemmerz Werke GmbH начала поставки на конвейеры немецких автомобилестроительных производств.
В настоящее время всеми предприятиями холдинга HAYES LEMMERZ INTERNATIONAL производится около 100 млн комплектов дисковых колес и сопутствующих компонентов в год. Колесами HAYES LEMMERZ комплектуются грузовые автомашины и автобусы.
Применимость диски Lemmerz
Ознакомится с каталогами технической информации вы можете по ссылке Jantsa, Lemmerz.