диаметр | Размер | Индекс нагрузки | Символ скорости | Модель | Марка | ОПТ ОТ 50000р. | ОПТ ОТ 100000р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 8.25R15 | 143/141 | J | R187 | BRIDGESTONE | 12 800 | 12160 |
16" | 225/75R16C | 121/120 | N | M723 | BRIDGESTONE | 7 900 | 7505 |
17,5" | 9.5R17.5 | 129/127 | M | R227 | BRIDGESTONE | 11 500 | 10925 |
17,5" | 9.5R17.5 | 129/127 | M | M729 | BRIDGESTONE | 12 000 | 11400 |
17,5" | 205/75R.17.5 | 124/122 | M | R227 | BRIDGESTONE | 9 500 | 9025 |
17,5" | 205/75R.17.6 | 124/122 | M | M729 | BRIDGESTONE | 9 900 | 9405 |
17,5" | 205/65R17.5 | 127/125 | J | R184 | BRIDGESTONE | 9 900 | 9405 |
17,5" | 215/75R17.5 | 126/124 | M | R227 | BRIDGESTONE | 9 400 | 8930 |
17,5" | 215/75R17.5 | 126/124 | M | M729 | BRIDGESTONE | 9 800 | 9310 |
17,5" | 215/75R17.5 | 135/133 | J | R184 | BRIDGESTONE | 9 600 | 9120 |
17,5" | 225/75R17.5 | 129/127 | M | R227 | BRIDGESTONE | 11 300 | 10735 |
17,5" | 225/75R17.5 | 129/127 | M | M729 | BRIDGESTONE | 11 700 | 11115 |
17,5" | 235/75R17.5 | 132/130 | M | R227 | BRIDGESTONE | 11 900 | 11305 |
17,5" | 235/75R17.5 | 132/130 | M | M729 | BRIDGESTONE | 12 500 | 11875 |
17,5" | 235/75R17.5 | 143/141 | J | R184 | BRIDGESTONE | 12 100 | 11495 |
17,5" | 245/70R17.5 | 136/134 | M | R227 | BRIDGESTONE | 13 400 | 12730 |
17,5" | 245/70R17.5 | 136/134 | M | M729 | BRIDGESTONE | 14 000 | 13300 |
17,5" | 245/70R17.5 | 143/141 | J | R184 | BRIDGESTONE | 13 000 | 12350 |
17,5" | 265/70R17.5 | 138/136 | M | R227 | BRIDGESTONE | 15 100 | 14345 |
17,5" | 265/70R17.5 | 138/136 | M | M729 | BRIDGESTONE | 15 600 | 14820 |
19,5" | 245/70R19.5 | 136/134 | M | R227 | BRIDGESTONE | 14 484 | 13490 |
19,5" | 245/70R19.5 | 136/134 | M | M729 | BRIDGESTONE | 15 096 | 14060 |
19,5" | 245/70R19.5 | 141/140 | J | R184 | BRIDGESTONE | 13 974 | 13015 |
19,5" | 265/70R19.5 | 140/138 | M | R227 | BRIDGESTONE | 13 974 | 13015 |
19,5" | 265/70R19.5 | 140/138 | M | M729 | BRIDGESTONE | 14 484 | 13490 |
19,5" | 285/70R19.5 | 145/143 | M | R227 | BRIDGESTONE | 16 218 | 15105 |
19,5" | 285/70R19.5 | 145/143 | M | M729 | BRIDGESTONE | 16 800 | 15580 |
19,5" | 285/70R19.5 | 148/145 | J | R184 | BRIDGESTONE | 16 015 | 14915 |
19,5" | 305/70R19.5 | 148/145 | M | R227 | BRIDGESTONE | 19 890 | 18525 |
19,5" | 305/70R19.5 | 148/145 | M | M729 | BRIDGESTONE | 20 706 | 19285 |
19,5" | 435/50R19.5 | 160 | J | R166 | BRIDGESTONE | 26 826 | 24985 |
20" | 10.00R20 | 146/143 | K | R187 | BRIDGESTONE | 17 544 | 16340 |
20" | 10.00R20 | 148/144 | J | G611 | BRIDGESTONE | 18 360 | 17100 |
20" | 11.00R20 | 150 | K | R295 | BRIDGESTONE | 20 300 | 18905 |
20" | 11.00R20 | 150/146 | K | M729 | BRIDGESTONE | 22 134 | 20615 |
20" | 11.00R20 | 150/146 | K | G611 | BRIDGESTONE | 21 320 | 19855 |
20" | 12.00R20 | 154/150 | K | M840 | BRIDGESTONE | 22 644 | 21090 |
20" | 12.00R20 | 154/150 | K | L355 | BRIDGESTONE | 23 868 | 22230 |
20" | 12.00R20 | 154/150 | G | L317 | BRIDGESTONE | 25 602 | 23845 |
20" | 14.00R20 | 161/156 | K | VSJ | BRIDGESTONE | 32 844 | 30590 |
20" | 365/80R20 | 160 | K | R164 | BRIDGESTONE | 21 420 | 19950 |
22,5" | 11R22.5 | 148/145 | L | R295 | BRIDGESTONE | 16 116 | 15010 |
22,5" | 11R22.5 | 148/145 | L | M716 | BRIDGESTONE | 16 830 | 15675 |
22,5" | 11R22.5 | 148/145 | J | G611 | BRIDGESTONE | 16 320 | 15200 |
22,5" | 12R22.5 | 152/148 | M | R295 | BRIDGESTONE | 17 340 | 16150 |
22,5" | 12R22.5 | 152/148 | L | M729 | BRIDGESTONE | 18 972 | 17670 |
22,5" | 13R22.5 | 154 | K | M840 | BRIDGESTONE | 22 746 | 21185 |
22,5" | 13R22.5 | 154/150 | K | L355 | BRIDGESTONE | 24 021 | 22325 |
22,5" | 13R22.5 | 154/150 | G | L317 | BRIDGESTONE | 24 684 | 22990 |
22,5" | 275/70R22.5 | 148/145 | M | R227 | BRIDGESTONE | 18 972 | 17670 |
22,5" | 275/70R22.5 | 148/145 | M | M729 | BRIDGESTONE | 19 890 | 18525 |
22,5" | 275/70R22.5 | 148/145 | M | M788 | BRIDGESTONE | 18 972 | 17670 |
22,5" | 275/70R22.5 | 148/145 | L | R184 | BRIDGESTONE | 17 646 | 16435 |
22,5" | 275/80R225 | 149/146 | M | M716 | BRIDGESTONE | 17 340 | 16150 |
22,5" | 275/80R225 | 149/146 | M | R294 | BRIDGESTONE | 16 626 | 15485 |
22,5" | 295/80R22.5 | 152/148 | M | M729 | BRIDGESTONE | 20 400 | 19000 |
22,5" | 295/80R22.5 | 152/148 | M | M788 | BRIDGESTONE | 19 788 | 18430 |
22,5" | 295/80R22.5 | 152/148 | M | W990 | BRIDGESTONE | 21 930 | 20425 |
22,5" | 295/80R22.5 | 152/148 | M | R249 | BRIDGESTONE | 19 584 | 18240 |
22,5" | 295/60R22.5 | 150/147 | L | M729 | BRIDGESTONE | 21 420 | 19950 |
22,5" | 295/60R22.5 | 150/147 | L | R249 | BRIDGESTONE | 20 502 | 19095 |
22,5" | 305/70R22.5 | 150/148 | M | R227 | BRIDGESTONE | 20 808 | 19380 |
22,5" | 305/70R22.5 | 150/148 | M | M729 | BRIDGESTONE | 21 624 | 20140 |
22,5" | 315/80R22.5 | 154/150 | M | M729 | BRIDGESTONE | 22 134 | 20615 |
22,5" | 315/80R22.5 | 156/150 | K | M840 | BRIDGESTONE | 21 114 | 19665 |
22,5" | 315/80R22.5 | 156/150 | K | L355 | BRIDGESTONE | 22 236 | 20710 |
22,5" | 315/80R22.5 | 156/150 | L | M788 | BRIDGESTONE | 21 726 | 20235 |
22,5" | 315/80R22.5 | 154/150 | M | W990 | BRIDGESTONE | 23 052 | 21470 |
22,5" | 315/80R22.5 | 154/150 | M | R249 | BRIDGESTONE | 21 318 | 19855 |
22,5" | 315/70R22.5 | 152/148 | M | M729 | BRIDGESTONE | 21 930 | 20425 |
22,5" | 315/70R22.5 | 152/148 | M | M788 | BRIDGESTONE | 21 726 | 20235 |
22,5" | 315/70R22.5 | 152/148 | M | W990 | BRIDGESTONE | 24 276 | 22610 |
22,5" | 315/70R22.5 | 152/148 | M | R249 | BRIDGESTONE | 21 012 | 19570 |
22,5" | 315/60R22.5 | 152/148 | L | M729 | BRIDGESTONE | 22 338 | 20805 |
22,5" | 315/60R22.5 | 152/148 | L | R249 | BRIDGESTONE | 21 624 | 20140 |
22,5" | 385/65R22.5 | 160 | K | R164 II | BRIDGESTONE | 20 300 | 19285 |
22,5" | 385/65R22.5 | 160 | K | R168 | BRIDGESTONE | 20 800 | 19760 |
22,5" | 385/65R22.5 | 160 | K | M748 | BRIDGESTONE | 22 600 | 21470 |
22,5" | 385/65R22.5 | 160 | K | R249 | BRIDGESTONE | 21 900 | 20805 |
22,5" | 385/55R22.5 | 160 | K | R168 | BRIDGESTONE | 22 800 | 21660 |
22,5" | 385/55R22.5 | 160 | K | R249 | BRIDGESTONE | 22 700 | 21560 |
22,5" | 425/65R22.5 | 165 | K | R164 | BRIDGESTONE | 30 900 | 29355 |
22,5" | 425/65R22.5 | 165 | K | M748 | BRIDGESTONE | 31 300 | 29735 |
22,5" | 445/65R22.5 | 169 | K | R164 | BRIDGESTONE | 37 000 | 35150 |
22,5" | 445/65R22.5 | 169 | K | M748 | BRIDGESTONE | 37 200 | 35340 |
24" | 12.00R24 | 156/153 | K | M840 | BRIDGESTONE | 21 800 | 20710 |
24" | 12.00R24 | 156/153 | G | L355 | BRIDGESTONE | 23 000 | 21850 |
20" | 11.00R20 | 150/146 | K | UT3000 | FIRESTONE | 19 800 | 18810 |
20" | 12.00R20 | 154/150 | K | UT3000 | FIRESTONE | 22 500 | 21375 |
22,5" | 12R22.5 | 152/148 | L | FS400 | FIRESTONE | 16 700 | 15865 |
22,5" | 12R22.5 | 152/148 | L | FD600 | FIRESTONE | 17 400 | 16530 |
22,5" | 295/80R22.5 | 152/148 | M | FS400 | FIRESTONE | 17 000 | 16150 |
22,5" | 295/80R22.5 | 152/148 | M | FD600 | FIRESTONE | 18 100 | 17195 |
22,5" | 315/80R22.5 | 154/150 | M | FS400 | FIRESTONE | 18 500 | 17575 |
22,5" | 315/80R22.5 | 154/150 | M | FD600 | FIRESTONE | 19 700 | 18715 |
22,5" | 315/70R22.5 | 152/148 | M | FS400 | FIRESTONE | 19 089 | 18070 |
22,5" | 315/70R22.5 | 152/148 | M | FD600 | FIRESTONE | 19 903 | 18840 |
22,5" | 385/65R22.5 | 160 | J | TSP3000 | FIRESTONE | 18 700 | 17765 |
С краткой информацией по выбору грузовой резины можно ознакомиться здесь. Подбор модели шины лучше доверить профессионалам ООО «Колесница».
Компания Бриджстоун – мировой лидер в производстве шин – была основана в 1931 году в Японии. За более чем 75 лет своего существования из небольшого семейного предприятия компания развилась в мультинациональную корпорацию, объединяющую 123.727 сотрудников по всему миру и приносящую чистый годовой доход в размере 180.7 млрд. долларов*.
Бизнес Бриджстоун на 80% состоит из производства и реализации шин для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, коммерческого транспорта, самолетов, мототранспорта, строительной, добывающей и сельхоз техники. Остальные 20% составляет производство и реализация конвейерных лент, шлангов, сидений для автомобилей, изоляционных резинотехнических изделий и спортивных принадлежностей.
Огромные производственные мощности Бриджстоун характеризует тот факт, что компания владеет 155 заводами в 27 странах мира. Качество продукции доводится до совершенства в 4 технических центрах, расположенных в четырех точках планеты. Шины тестируются опытными испытателями на 9 собственных полигонах Бриджстоун, которые специально для этих целей построены в 7 странах.
Доверие и гордость – это девиз Бриджстоун, который отражает дух компании и ответственный подход к созданию лучшей продукции для наших покупателей.
Ниже представлены рекомендации производителя на грузовые шины Bridgestone