Грузовые шины Kormoran
Kormoran- компания, основанная в 1994 г. в Польше и специализирующаяся на производстве дисков и шин для автомобилей. Бренд Kormoran принадлежит известной во всем мире корпорации Michelin. Благодаря этому продукция Kormoran производится на заводах Michelin, которые расположены в Польше, Венгрии и Румынии.
При производстве шин соблюдаются все стандарты, с использованием самых современных технологий, установленных корпорацией Michelin. Компания Kormoran не стоит на месте, постоянно стремится к повышению качества, усовершенствованию цепочки поставок сырья и комплектующих, а так же оптимизации модельного ряда.Разработанная Kormoran грузовая резина применяются на грузовиках, прицепах и автобусах, проходят обязательную сертификацию и прекрасно приспособлены к эксплуатации в российских условиях. Особенностью ассортимента является ориентация на колеса специального назначения — покрышки для каждой из осей а/м (ведущая, рулевая, свободного качения) и универсальные. Кроме того, компания подразделяет свою продукцию по типу эксплуатации — для автобусов, региональных перевозок, строительной техники и т.д.
Размер | Модель | ОТ 50.000р. | ОТ 100.000р. | Применение |
---|---|---|---|---|
8.25 R 15 | KORMORAN T | 10 680 | 10 342 | |
R 20 | KORMORAN U | 14 420 | 13 963 | универсальные |
10.00 R 20 | KORMORAN D | 14 990 | 14 514 | ведущие |
11.00 R 20 | KORMORAN U | 15 520 | 15 024 | универсальные |
11.00 R 20 | KORMORAN D | 16 180 | 15 667 | ведущие |
12.00 R 20 | KORMORAN U | 19 250 | 18 635 | универсальные |
12.00 R 20 | KORMORAN D ON/OFF | 20 330 | 19 686 | ведущие |
365/80 R 20 | KORMORAN T | 20 180 | 19 543 | прицеп |
8.5 R 17.5 | KORMORAN U | 8 380 | 8 119 | универсальные |
215/75 R 17.5 | KORMORAN U | 8 350 | 8 088 | универсальные |
215/75 R 17.5 | KORMORAN D | 8 660 | 8 384 | ведущие |
215/75 R 17.5 | KORMORAN T | 8 260 | 7 996 | прицеп |
235/75 R 17.5 | KORMORAN ROADS T | 10 410 | 10 077 | п/прицеп |
235/75 R 17.5 | KORMORAN ROADS F | 10 510 | 10 169 | рулевые |
235/75 R 17.5 | KORMORAN ROADS D | 10 510 | 10 169 | ведущие |
245/70 R 17.5 | KORMORAN T | 10 740 | 10 404 | прицеп |
265/70 R 19.5 | KORMORAN D | 12 120 | 11 730 | ведущие |
265/70 R 19.5 | KORMORAN T | 11 620 | 11 475 | прицеп |
265/70 R 19.5 | KORMORAN F | 11 530 | 11 158 | рулевые |
285/70 R 19.5 | KORMORAN T | 14 210 | 13 759 | прицеп |
285/70 R 19.5 | KORMORAN ROADS D | 15 690 | 15 187 | ведущие |
285/70 R 19.5 | KORMORAN ROADS F | 15 260 | 14 769 | рулевые |
10 R 22.5 | KORMORAN U | 14 780 | 14 310 | универсальные |
11 R 22.5 | KORMORAN U | 14 280 | 13 831 | универсальные |
11 R 22.5 | KORMORAN D | 15 070 | 14 586 | ведущие |
11 R 22.5 | KORMORAN C | 14 980 | 14 504 | универсальные |
11 R 22.5 | KORMORAN D ON/OFF | 16 210 | 15 697 | ведущие |
12 R 22.5 | KORMORAN U | 15 820 | 15 310 | универсальные |
12 R 22.5 | KORMORAN D ON/OFF | 18 730 | 18 125 | ведущие |
12 R 22.5 | KORMORAN D | 17 240 | 16 697 | ведущие |
12 R 22.5 | KORMORAN F ON/OFF | 18 020 | 17 442 | рулевые |
13 R 22.5 | KORMORAN D ON/OFF | 20 640 | 19 981 | ведущие |
13 R 22.5 | KORMORAN F ON/OFF | 20 090 | 19 451 | рулевые |
275/70 R 22.5 | KORMORAN C | 15 270 | 14 779 | универсальные |
275/70 R 22.5 | KORMORAN U | 16 290 | 15 769 | универсальные |
295/80 R 22.5 | KORMORAN F | 16 500 | 15 973 | рулевые |
295/80 R 22.5 | KORMORAN D | 17 410 | 16 850 | ведущие |
295/80 R 22.5 | KORMORAN C | 17 050 | 16 503 | универсальные |
295/80 R 22.5 | KORMORAN D ON/OFF | 18 990 | 18 390 | ведущие |
295/80 R 22.5 | KORMORAN F ON/OFF | 18 080 | 17 503 | рулевые |
315/80 R 22.5 | KORMORAN D ON/OFF | 19 410 | 18 788 | ведущие |
315/80 R 22.5 | KORMORAN F | 16 770 | 16 238 | рулевые |
315/80 R 22.5 | KORMORAN D | 18 250 | 17 666 | ведущие |
315/80 R 22.5 | KORMORAN F ON/OFF | 18 770 | 18 166 | рулевые |
315/70 R 22.5 | KORMORAN D | 17 600 | 17 034 | ведущие |
315/70 R 22.5 | KORMORAN F | 18 320 | 17 737 | рулевые |
385/65 R 22.5 | KORMORAN T | 18 070 | 17 493 | прицеп |
385/65 R 22.5 | KORMORAN ON/OFF | 19 870 | 19 237 | п/прицеп |
С краткой информацией по выбору грузовой резины можно ознакомиться здесь. Подбор модели шины лучше доверить профессионалам ООО «Колесница».
Преимущества, которыми обладают грузовые шины Корморан:
- Высокое качество концерна Michelin. Использование технологий мирового концерна;
- Технологии производственного контроля Michelin. Продукция тестируется на всех стадиях производства;
- Невысокая стоимость при отличном качестве;
- Специализация на грузовом автотранспорте.