Размер | Модель | ОПТ ОТ 50000р. | ОПТ ОТ 100000р. | Применение |
---|---|---|---|---|
7.50 R 15 | XTA | 9 810 | 9310 | п/прицеп |
8.25 R 15 | XTA | 12 630 | 11990 | п/прицеп |
7.50 R 16 | XZY | 12 130 | 11520 | все оси |
7.00 R 16 | AGILIS | 7 720 | 7330 | все оси |
8.25 R 16 | XZA | 13 290 | 12610 | рулевые |
12.00 R 20 | XZY-2 | 26 290 | 24950 | все оси |
12.00 R 20 | XDY | 27 210 | 25830 | ведущие |
14.00 R 20 | XZL+ | 57 290 | 54380 | все оси |
16.00 R 20 | XZL LRM | 108 250 | 102740 | все оси |
365/80 R 20 | XZL | 36 440 | 34580 | все оси |
395/85 R 20 | XZL | 58 530 | 55550 | все оси |
24 R 21 | XZL | 131 920 | 125200 | все оси |
325/95 R 24 | X WORKS XZ | 36 550 | 34690 | все оси |
325/95 R 24 | X WORKS XD | 36 550 | 34690 | ведущие |
9.5 R 17.5 | XTE2 | 13 930 | 13220 | п/прицеп |
215/75 R 17.5 | X LINE ENERGY T | 11 210 | 10640 | п/прицеп |
215/75 R 17.5 | XZE2 | 10 150 | 9640 | рулевые |
215/75 R 17.5 | XDE 2 | 10 150 | 9640 | ведущие |
215/75 R 17.5 | XTE 2+ | 10 880 | 10330 | п/прицеп |
215/75 R 17.5 | XZA 2 | 9 920 | 9410 | рулевые |
225/75 R 17.5 | XDE 2 | 13 410 | 12730 | ведущие |
225/75 R 17.5 | XZE2 | 13 410 | 12730 | рулевые |
235/75 R 17.5 | XTE 2+ | 14 120 | 13400 | п/прицеп |
235/75 R 17.5 | X LINE ENERGY T | 13 700 | 13000 | п/прицеп |
235/75 R 17.5 | XDE 2 | 13 790 | 13090 | ведущие |
235/75 R 17.5 | XZE2 | 13 380 | 12700 | рулевые |
245/70 R 17.5 | X LINE ENERGY T | 15 520 | 14730 | п/прицеп |
245/70 R 17.5 | XTE 2+ | 15 370 | 14580 | п/прицеп |
245/70 R 17.5 | XDE 2 | 14 760 | 14010 | ведущие |
245/70 R 17.5 | XZE2 | 14 760 | 14010 | рулевые |
245/70 R 19.5 | XZE2+ | 15 930 | 15120 | рулевые |
245/70 R 19.5 | XDE2+ | 15 930 | 15120 | ведущие |
265/70 R 19.5 | XTE2 | 15 360 | 14580 | п/прицеп |
265/70 R 19.5 | XDE2+ | 15 360 | 14580 | ведущие |
265/70 R 19.5 | XZE2+ | 14 640 | 13890 | рулевые |
265/70 R 19.5 | XTA2 ENERGY | 14 640 | 13890 | п/прицеп |
285/70 R 19.5 | XTE2 | 19 130 | 18160 | п/прицеп |
285/70 R 19.5 | XZE2+ | 19 900 | 18890 | рулевые |
285/70 R 19.5 | XDE2+ | 19 900 | 18890 | ведущие |
445/45 R 19.5 | XTA2+ ENERGY | 32 900 | 31230 | п/прицеп |
525/65 R 20.5 | XS | 86 070 | 81680 | рулевые |
11 R 22.5 | XZE2+ | 19 750 | 18740 | рулевые |
11 R 22.5 | XDE2+ | 19 750 | 18740 | ведущие |
13 R 22.5 | X WORKS XDY | 25 620 | 24320 | ведущие |
13 R 22.5 | XZH2 R | 31 030 | 29450 | все оси |
13 R 22.5 | XZY-2 | 25 750 | 24440 | все оси |
275/70 R 22.5 | X INCITY XZU | 22 940 | 21770 | все оси |
275/70 R 22.5 | XDE2+ | 22 720 | 21560 | ведущие |
275/70 R 22.5 | XZE2+ | 22 270 | 21140 | рулевые |
275/70 R 22.5 | XTA2 ENERGY | 22 040 | 20920 | п/прицеп |
275/70 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 22 050 | 20920 | рулевые |
275/80 R 22.5 | XZE2+ | 19 410 | 18420 | рулевые |
275/80 R 22.5 | XDE2+ | 19 720 | 18710 | ведущие |
295/60 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 25 290 | 24000 | рулевые |
295/60 R 22.5 | X MULTIWAY XD | 26 330 | 24990 | ведущие |
295/80 R 22.5 | X All Roads XZ | 22 620 | 21470 | рулевые |
295/80 R 22.5 | X MULTIWAY 3D XZE | 22 620 | 21470 | рулевые |
295/80 R 22.5 | X MULTIWAY 3D XDE | 23 040 | 21860 | ведущие |
295/80 R 22.5 | X All roads XD | 23 040 | 21860 | ведущие |
295/80 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 22 910 | 21750 | рулевые |
295/80 R 22.5 | XDA 2+ ENERGY | 23 750 | 22540 | ведущие |
295/80 R 22.5 | X COACH HL Z | 23 600 | 22400 | рулевые |
295/80 R 22.5 | X COACH XD | 24 460 | 23210 | ведущие |
295/80 R 22.5 | X MULTI HD Z | 22 620 | 21470 | |
295/80 R 22.5 | XZY-2 | 23 790 | 22580 | все оси |
305/70 R 22.5 | XDE2+ | 24 050 | 22820 | ведущие |
305/70 R 22.5 | XZE2+ | 24 050 | 22820 | рулевые |
305/70 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 24 050 | 22820 | рулевые |
305/70 R 22.5 | XDA 2+ ENERGY | 24 050 | 22820 | ведущие |
315/60 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 26 270 | 24930 | рулевые |
315/60 R 22.5 | XDA 2+ ENERGY | 26 670 | 25310 | ведущие |
315/60 R 22.5 | X MULTIWAY XD | 27 660 | 26250 | ведущие |
315/60 R 22.5 | X ENERGY XF | 28 360 | 26920 | рулевые |
315/70 R 22.5 | X MULTIWAY 3D XZE | 25 200 | 23920 | рулевые |
315/70 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 24 710 | 23450 | рулевые |
315/70 R 22.5 | XDA 2+ ENERGY | 24 710 | 23450 | ведущие |
315/70 R 22.5 | X MULTIWAY 3D XDE | 25 200 | 23920 | ведущие |
315/70 R 22.5 | XFN 2 | 26 400 | 25050 | рулевые |
315/70 R 22.5 | X ENERGY SAVERGREEN XF | 25 940 | 24620 | рулевые |
315/70 R 22.5 | X ENERGY SAVERGREEN XD | 25 940 | 24620 | ведущие |
315/80 R 22.5 | XDY 3 | 24 510 | 23270 | ведущие |
315/80 R 22.5 | X WORKS XDY | 25 740 | 24430 | ведущие |
315/80 R 22.5 | XDE2+ | 25 300 | 24010 | ведущие |
315/80 R 22.5 | X All Roads XD | 25 800 | 24480 | ведущие |
315/80 R 22.5 | XZE2+ | 25 300 | 24010 | рулевые |
315/80 R 22.5 | X All Roads XZ | 25 430 | 24130 | рулевые |
315/80 R 22.5 | X MULTIWAY 3D XZE | 25 440 | 24140 | рулевые |
315/80 R 22.5 | X MULTIWAY 3D XDE | 25 800 | 24490 | ведущие |
315/80 R 22.5 | X WORKS XZY | 25 740 | 24430 | рулевые |
315/80 R 22.5 | XZA2 ENERGY | 25 170 | 23890 | рулевые |
315/80 R 22.5 | XDN 2 GRIP | 25 850 | 24540 | ведущие |
315/80 R 22.5 | XDA 2+ ENERGY | 25 300 | 24010 | ведущие |
315/80 R 22.5 | X ENERGY SAVERGREEN XD | 25 790 | 24470 | ведущие |
385/55 R 22.5 | X MULTI T | 25 590 | 24290 | п/прицеп |
385/55 R 22.5 | X ENERGY SAVERGREEN XT | 25 980 | 24660 | п/прицеп |
385/55 R 22.5 | XFA2 ENERGY | 27 140 | 25760 | рулевые |
385/55 R 22.5 | XFN 2 ANTISPLASH | 28 790 | 27320 | рулевые |
385/65 R 22.5 | XTE 3 | 24 080 | 22850 | п/прицеп |
385/65 R 22.5 | X ENERGY SAVERGREEN XT | 24 630 | 23380 | п/прицеп |
385/65 R 22.5 | MULTI F | 26 290 | 24950 | рулевые |
385/65 R 22.5 | XZY 3 | 25 170 | 23890 | все оси |
385/65 R 22.5 | XF 2 ANTISPLASH | 26 920 | 25550 | рулевые |
385/65 R 22.5 | XFN 2 ANTISPLASH | 27 680 | 26270 | рулевые |
445/65 R 22.5 | XZY 3 | 38 770 | 36790 | все оси |
445/65 R 22.5 | XZL | 48 200 | 45740 | все оси |
С краткой информацией по выбору грузовой резины можно ознакомиться здесь. Подбор модели шины лучше доверить профессионалам ООО «Колесница».
Грузовые шины Michelin
Компания Мишлен производит высокотехнологические шины. Технологии применяемые Michlin позволяют улучшать часто противоположные характеристики шин. В каждой конкретной шине могут применяться как все, так и некоторые из этих технологий, но все они были объединены под названием Технологии долговечности MICHELIN Durable Technologies.
Инновационные решения инженеров Michelin:
• Infinicoil – дополнительный цельный металлический корд, опоясывающий каркас шины по окружности (длина его может доходить до 400 метров), обеспечивает повышенную прочность и грузоподъемность шины.
• EnergyFlex – технология скручивания металлических тросов каркаса шины, позволяющая повысить ее гибкость и снизить нагрев при ее деформации во время движения грузовика, тем самым повысив надежность шины и топливную экономичность.
• Energy – резиновая смесь, обеспечивающая пониженное теплообразование во время качения шины под нагрузкой, что обеспечивает большую безопасность во время движения грузового автомобиля, а также снижение потребления топлива двигателем.
• Carbion – технология изготовления резиновой смеси, которая одновременно позволяет повысить износостойкость протектора шины и сократить сопротивление качению шины, тем самым снизив потребление топлива транспортным средством.
Трехмерная ламелизация – технология, позволяющая значительно увеличить сцепление шины в сложных погодных и дорожных условиях и одновременно увеличить срок эксплуатации шины благодаря снижению пробуксовок.
Ламель «Капля Воды» – по мере износа шины эта ламель «раскрывается» создавая дополнительные канавки в протекторе шины, что позволяет обеспечить отличные сцепные свойства в течение всего срока службы шины.
Ламель «Двойная Волна» – ламель с замком для самоблокировки во время качения шины, что придает жесткость блокам протектора, делая их более долговечными с одновременным сохранением эластичности в пятне контакта с дорогой.
Система микропомп Tower Pump – позволяет быстро выкачивать из пятна контакта воду, действуя как насос, при этом имеет более высокую прочность, чем обычная ламель.
«Байонетная» ламель – более крупная ламель, прорезанная на всю глубину протектора. Придает жесткость ребру шины по всей окружности, увеличивает сцепление с дорогой и снижает шум во время качения шины.
«Дельта» ламель – ламель прорезана в центральной части рулевой шины по всей глубине протектора под углом 7 градусов по направлению вращения колеса. Ламель обеспечивает лучшие сцепные характеристики шины при прохождении поворотов в сложных погодных условиях, а также предотвращает пилообразный износ при торможении.