Отечественные шины на грузовую технику.
Если вам интересны качественные надежные долговечные и недорогие грузовые шины в Северной столице, то ООО «Колесница» — оптимальный выбор для покупки. Здесь вам всегда предлагается широкий выбор шин для погрузчиков, другой спецтехники производства России и из-за рубежа на весь перечень техники.
Почему стоит купить шины для погрузчиков в ООО «Колесница»?
Компания предлагает клиентам широкий выбор шин для всех основных видов спецтехники по разумным ценам, что позволит сэкономить на приобретении. Обращение к нам дает следующий ряд преимуществ своим покупателям:
- поддержание в наличии самых популярных моделей на складе;
- быстрая поставка шин под заказ напрямую с завода;
- доставка по региону;
- особый подход ко всем постоянным и оптовым покупателям.
Мы рады звонку каждого клиента, предлагая идеальный сервис и предельно удобные условия для сотрудничества. Мы уверены, что сможем завязать длительные доверительные отношения.
Типоразмер | Модель, Завод изготовитель | Тип техники | цена1 | цена 2 |
---|---|---|---|---|
370-508/14.00R20 | ОИ-25 нс 10 Волжск | 16 000р. | 16 700р. | |
ОИ-25 нс 10 Барнаул | 15 300р. | 16 190р. | ||
ОИ-25 нс 14 Барнаул | 16 245р. | 16 800р. | ||
320-508/12.00R20 | ИД-304 Барнаул 16сл. | 11 190р. | 11 600р. | |
320-508/12.00R20 | ИД-304 БШК 16сл. | 11 300р. | 11 850р. | |
320-508/12.00R20 | ИД-304 БШК 18сл. | 11 500р. | 12 050р. | |
ИД-304 Н.К. | 13 705р. | 14 120р. | ||
Кама-310 Н.Кама | 12 900р. | 13 576р. | ||
300-508/11.00R20 | И-111 АМ БШК | 9 500р. | 9 915р. | |
И-111 АМ | 12 350р. | 12 720р. | ||
И-111 АМ Барнаул | 10 530р. | 10 900р. | ||
Кама-310 | 11 260р. | 11 640р. | ||
280-508/10.00R20 | БЕЛ-114 БШК | 8 990р. | 9 390р. | |
FORVARD-310 Барнаул | 9 600р. | 9 920р. | ||
И-281 | 10 540р. | 10 900р. | ||
И-281 Барнаул | 10 340р. | 10 700р. | ||
ОИ-73 Б Барнаул | ||||
Кама-310 Н.Кама | 10 340р. | 10 920р. | ||
260-508/9.00R20 | ИН-142 БМ БШК | 6 930р. | 7 360р. | |
ИН-142 БМ ВОЛЖСК | 6 400р. | 6 700р. | ||
ИН-142 FORVARD | 6 200р. | 6 500р. | ||
0-40 БМ Волтаир | 6 100р. | 6 500р. | ||
240-508/8.2500R20 | К-84М У-2 БШК | 5 150р. | 5 490р. | |
У-2 Волтаир | 5 900р. | 6 250р. | ||
У-2 | 6 050р. | 6 350р. | ||
FORVARD-111 | 6150р. | 6300р. | ||
295/80R22,5 | БЕЛ-118М БШК | 11 100р. | 11 430р. | |
Я-646 ЯШЗ | договорная | |||
315/80R22,5 | Я-626 ЯШЗ | договорная | ||
385/65R22,5 | Бел-146 БШК | 12 030р. | 12 420р. | |
225/75R16C | Кама-218 И-359 Н.К. | Легкогруз(Газель,Соболь,ЗиЛ-Бычок) | 4 150р. | 4 450р. |
7.50 R16 | Бри-317 | Легкогруз(Газель,Соболь,ЗиЛ-Бычок) | 3 890р. | 4 150р. |
7.50 R16 | WEST LAKE | Легкогруз(Газель,Соболь,ЗиЛ-Бычок) | 5 980р. | 6 270р. |
175R16C | БИ-522 БШК | Легкогруз(Газель,Соболь,ЗиЛ-Бычок) | 2 990р. | 3 200р. |
20,5-25 | Ф-92 А БШК | стройтехника, погрузчики | 43 085р. | 43 950р. |
17,5-25 | Ф-120 А БШК | стройтехника, погрузчики | 26 020р. | 26 800р. |
21,3-24 | ФД-14А 12сл Н.К. | стройтехника, погрузчики | 23 300р. | 24 470р. |
21,3-24 | ИЯВ-79 10сл БШК | стройтехника, погрузчики | 22 200р. | 22 880р. |
ИЯВ-79 16сл БШК | стройтехника, погрузчики | 30 990р. | 31 950р. | |
14,00-20 | Я-307 БШК | стройтехника, погрузчики | 16 690р. | 17 415р. |
18,00-25 | БЕЛАЗ ВФ-76 БМ нс32 | стройтехника, погрузчики | 60 580р. | 62 900р. |
21,00-33 | ВФ-166АМ | стройтехника, погрузчики | 79 490р. | 82 800р. |
21,00-35 | Бел-51А нс 36 | стройтехника, погрузчики | ||
28.1R26/ 720-655 | ФД-12 БШК | трактора, сельскохозтехника | 35 900р. | 36 630р. |
29,5/75P25/ 720-635 | БЕЛ-26 БШК | трактора, сельскохозтехника | 50 990р. | 52 600р. |
360/70P24 | Бел-89 БШК | трактора, сельскохозтехника | 14 940р. | 15 400р. |
420/70P24 | Бел-90 БШК | трактора, сельскохозтехника | 19 500р. | 20 100р. |
11,2-20 | Ф-35 БШК | трактора, сельскохозтехника | 5 450р. | 5 900р. |
7,50 L16 | ФБел-253 нс 4 | трактора, сельскохозтехника | 3 860р. | 4 100р. |
16,5/80-18 | КФ-97 нс 10 | трактора, сельскохозтехника | 12 370р. | 12 985р. |
15,5 P38 | МТЗ-82.1 Ф-2А БШК | трактора, сельскохозтехника | 13 970р. | 14 450р. |
15,5 P38 | Ф-2А Д Волжск | трактора, сельскохозтехника | 11 900р. | 12 250р. |
12.4 L16 | Фбел-160 М БШК | трактора, сельскохозтехника | 7 970р. | 8 300р. |
С краткой информацией по выбору грузовой резины можно ознакомиться здесь. Подбор модели шины лучше доверить профессионалам ООО «Колесница».