Шины на лесную технику
Идеальные шины для лесной техники сочетают различные свойства: они имеют большое пятно контакта, что обеспечивает отличное сцепление на скользкой и неровной дороге. При этом шины для лесной техники не тонут в болотистой почве, поддерживают устойчивость транспортного средства.
Производитель старается обеспечить максимальную защиту беговой дорожки шин от случайных порезов, а боковины — от проколов. Состав резиновой смеси для лесных шин подбирается с особой тщательностью, что обеспечивает повышенную эластичность шины с сохранением высокой износостойкости.
Артикул | Размер | Наименование | Цена, дил. | Цена, розн. |
---|---|---|---|---|
042833 | 22.5'' | Шина 600/50-22.5 16PR ALLIANCE 344 FORESTAR FLOTATION LS-2 TL | 42 000 | 44 100 |
361215 | 26.5'' | Шина 600/55-26.5 20PR ALLIANCE 343 FORESTAR TL | 59 000 | 61 950 |
042857 | 26.5'' | Шина 600/55-26.5 20PR ALLIANCE 344 FORESTAR FLOTATION LS-2 TL | 61 000 | 64 050 |
26.5'' | Шина 600/55-26,5 20PR BKT FORTECH TL | 67 650 | 69 700 | |
361208 | 26.5'' | Шина 710/45-26.5 20PR ALLIANCE 343 FORESTAR TL | 78 900 | 81 100 |
042864 | 26.5'' | Шина 710/45-26.5 20PR ALLIANCE 344 FORESTAR FLOTATION LS-2 TL | 77 100 | 79 400 |
26.5'' | Шина 710/45-26.5 20PR BKT FORESTECH 343 TL | 75 210 | 77 800 | |
26.5'' | Шина 700/50-26.5 20PR ALLIANCE 331 TL | 69 000 | 71 650 | |
32'' | Шина 30.5L-32 18PR ALLIANCE 345 FORESTAR LS-2 TT | 69 000 | 71 650 | |
361222 | 34'' | Шина 600/65-34 14PR ALLIANCE 346 FORESTAR TL | 72 360 | 74 530 |
361239 | 34'' | Шина 700/55-34 14PR ALLIANCE 346 FOREST TL | 78 100 | 80 440 |
26.5'' | 750/55-26.5 20 Nokian FOREST KING F SF TT | по запросу | по запросу | |
26.5'' | 800/40-26.5 20 Nokian FOREST KING F SF TT | по запросу | по запросу | |
26.5'' | 780/55-26.5 20 Nokian FOREST KING F SF TT | по запросу | по запросу | |
26.5'' | 710/45-26.5 20 Nokian FOREST KING F SF TT | по запросу | по запросу | |
26.5'' | 710/45-26.5 16 Nokian FOREST KING F SF TT | по запросу | по запросу | |
26.5'' | 600/55-26.5 20 Nokian FOREST KING F SF TT | по запросу | по запросу | |
26.5'' | 710/45-26.5 24 Nokian FOREST KING F SF TT | по запросу | по запросу | |
24.5'' | 710/40-24.5 20 Nokian FOREST KING F SF | по запросу | по запросу | |
22.5'' | 710/40-22.5 16 Nokian FOREST KING F SF | по запросу | по запросу | |
38'' | 650/75-38 Nokian FOREST KING T SF TT | по запросу | по запросу | |
26'' | 620/75-26 Nokian FOREST KING T SF | по запросу | по запросу | |
30'' | 540/70-30 Nokian FOREST KING T SF TT | по запросу | по запросу | |
22.5'' | 710/40-22.5 16 Nokian FOREST KING TRS L-2 SF TT | по запросу | по запросу | |
34'' | 600/65-34 14 Nokian FOREST KING TRS L-2 SF | по запросу | по запросу | |
26.5'' | 750/55-26.5 20 Nokian FOREST KING TRS L-2 SF TT | по запросу | по запросу | |
22.5'' | 600/50-22.5 20 Nokian FOREST KING TRS L-2 SF TT | по запросу | по запросу | |
26.5'' | 650/60-26.5 20 Nokian FOREST KING TRS L-2 SF TT | по запросу | по запросу | |
22.5'' | 600/50-22.5 16 Nokian FOREST KING TRS L-2 SF | по запросу | по запросу | |
26.5'' | 650/60-26.5 12 Nokian FOREST KING TRS L-2H (Harvester) SF TT | по запросу | по запросу | |
32'' | 30.5L-32 26 Nokian FOREST KING TRS LS-2 SF TL | по запросу | по запросу | |
32'' | 30.5L-32 20 Nokian FOREST KING TRS LS-2 SF TL | по запросу | по запросу | |
26'' | 23.1-26 16 Nokian FOREST KING TRS LS-2 SF | по запросу | по запросу |
*по запросу — договорная, на момент отгрузки (в связи с колебаниями курса EUR)